Gránit burkolólapok (1)

1 cm vastag kalibrált és fózolt gránit burkolólapok, 30,5 x 30,5 x 1 cm vagy 40 x 40 x 1 cm vagy 61 x 30,5 x 1 cm méretben, polírozott (magasfényű) vagy patinált felülettel. Van lehetőség 1 hosszú élen fényezett, 8 cm széles lábazati elemek rendelésére is, ennek árait a futósoros (szabad hossz) gránit burkolólapok árlistájában találja.
Bizonyos anyagok esetén a gyártó felületkitöltést alkalmazhat.

Árak: debreceni telephelyünkön érvényes Euróban megadott tájékoztató árak, melyek nem tartalmazzák a szállítás és a csomagolás költségét.
Szállítás: a szállítási költség ezeknél a termékeknék kb. (országtól függően) 1.100 - 1.300 EUR/kamion, egy kamion 20 - 24 tonna árut tud egyszerre elhozni (tehát kb. 1,4 - 1,8 EUR/m2).
A költséghatékonyság érdekében a szállítmányokat akkor indítjuk, amikor egy-egy kamion megtelt. A szállítási idő ennél a kategóriánál az érvényes megrendeléstől számítva min. 3-4 hét, késztermék rendelés esetén 3 - 7 nap (tele kamion mennyiség rendelése esetén).
Sürgős esetekben van lehetőség önálló fuvar szervezésére is, illetve bizonyos országokból van lehetőség az áru gyüjtőkamionokkal történő behozatalára is. Ezekről a lehetőségekről egy-egy konkrét megrendelés esetén tudunk tájékoztatást adni.
Csomagolás: ezek a termékek fakalodába vannak csomagolva, melynek ára 18 EUR/db.
Áruátvétel: a megrendelt, leszállított árut mintavétel alapján, cégünk képviselőjének jelenlétében telephelyünkön elszállítás előtt ellenőrizheti. Van lehetőség az áru telephelyünkön kívüli átadására is (pl. a leszállítás a megrendelő által megadott címra történik), ennek költsége a távolságtól függően 40 - 200 EUR/alkalom.

Választható opciók

MATTCSISZOLT felület, kalibrált, fózolt
mint a polírozott
HOMOKFÚVOTT felület, kalibrált, fózolt
polírozott + 4 EUR
BÁRSONYOS (Velvety) felület (kalibrált, fózolt + gyémántvágott felület kefélve)
polírozott + 4 EUR
SZATÉN (Satin) felület (kalibrált, fózolt + mattcsiszolt felület kefélve)
polírozott + 4 EUR
LASER R9
polírozott + 16 EUR
LASER R10
polírozott + 20 EUR

 

MENNYISÉGI FELÁR 30 m2 alatti megrendelésekre
+ 10%

 

   GRANITE TILES 1 cm thick 
  POLISHED
  PATINATED
 kalibrált és fózolt
   kalibrált és fózolt
  MATERIAL
  30.5x30.5
  40x40
  61x30.5
  30.5x30.5
  40x40
  61x30.5
   AMERICAN BLACK  70,48 71,78 74,39   80,92 82,22 84,83
   AZUL NOCHE  47,12 48,42 51,81 57,56 58,86 62,26
   AZUL PLATINO  38,89 40,20 43,07   49,33 50,64 53,51
   BALTIC BROWN  49,60 50,90 56,12 60,04 61,34 66,56
   BETHEL WHITE  69,17 71,78 74,39   82,22 84,83 87,45
   BIANCO CRISTAL MARTINEZ  43,07 44,38 46,99 52,21 53,51 56,12
   BIANCO MONTORFANO  58,73 60,04 63,95   67,87 69,17 73,09
   BIANCO SARDO C / GRIGIO SARDO  26,89 28,19 30,28 36,02 37,33 39,42
   BIANCO SARDO Grana Fine  28,32 29,63 31,32   37,46 38,76 40,46
   BIANCO SARDO Grana Grossa M  30,02 31,32 33,93 39,15 40,46 43,07
   BIANCO TARN  39,02 40,33 41,63   48,16 49,47 50,77
   CREMA JULIA  39,02 40,33 43,07 50,77 52,08 54,82
   FANTASTIC BLACK  70,48 71,78 74,39   80,92 82,22 84,83
   GIALLO ORO VENEZIANO  44,38 45,68 48,29 54,82 56,12 58,73
   GIALLO SAN FRANCISCO  45,68 46,99 49,60   56,12 57,43 60,04
   GIALLO SF REAL  45,68 46,99 49,60 56,12 57,43 60,04
   GIALLO VENEZIANO ORIGINALE  58,73 60,04 63,95   69,17 70,48 74,39
   GIALLO VENEZIANO TOPAZIO  48,29 49,60 52,21 58,73 60,04 62,65
   GOLDEN OAK  52,21 53,51 58,73   65,26 66,56 71,78
   IMPERIAL WHITE  49,60 50,90 53,51 62,65 63,95 66,56
   INCAS GOLD  50,25 51,55 54,82   60,69 61,99 65,26
   INDIAN AURORA  52,21 53,51 57,43 65,26 66,56 70,48
   IVORY FANTASY  52,21 53,51 57,43   62,65 63,95 67,87
   IVORY ORANGE  54,82 56,12 61,34 65,26 66,56 71,78
   JUPARANA COLOMBO  46,99 49,60 52,21   57,43 60,04 62,65
   JUPARANA COLOMBO GOLD  58,73 60,04 63,95 69,17 70,48 74,39
   JUPARANA INDIANO  39,15 41,76 44,38   49,60 52,21 54,82
   JUPARANA INDIANO WHITE  39,15 41,76 44,38 49,60 52,21 54,82
   KASHMIRE GOLD  60,04 61,34 64,60   70,48 71,78 75,05
   KASHMIRE PINK  49,60 50,90 54,95 60,04 61,34 65,39
   KASHMIRE WHITE  39,15 40,46 43,07   49,60 50,90 53,51
   KINAWA  39,15 40,46 43,07 49,60 50,90 53,51
   LABRADOR BLUE PEARL GT  55,47 56,77 58,73   67,22 68,52 70,48
   LABRADOR BLUE PEARL TFV  55,47 56,77 58,73 67,22 68,52 70,48
   LABRADOR EMERALD PEARL  58,73 60,04 63,95   70,48 71,78 75,70
   LAVENDER BLUE  46,99 48,42 50,90 58,73 60,17 62,65
   MADURAI GOLD  57,43 58,73 61,34   70,48 71,78 74,39
   MEERA WHITE  45,03 46,33 48,29 55,47 56,77 58,73
   MELUR MELODY  53,51 56,12 59,38   66,56 69,17 72,44
   MONTEROSA  34,59 35,24 38,50 45,03 45,68 48,94
   MOON WHITE  40,46 41,76 44,38   50,90 52,21 54,82
   MULTICOLOR  42,42 43,72 45,68 55,47 56,77 58,73
   NERO ANGOLA  53,51 56,12 59,38   65,26 67,87 71,13
   NERO ASSOLUTO INDIANO  57,43 58,73 63,30 69,17 70,48 75,05
   NERO BENGAL BLACK  49,60 50,90 54,82   61,34 62,65 66,56
   NERO IMPALA  45,68 46,99 49,60 56,12 57,43 60,04
   NERO PREMIUM BLACK  49,60 50,90 54,82   61,34 62,65 66,56
   NERO ZIMBABWE ASSOLUTO  58,73 61,34 63,95 71,78 74,39 77,00
   NEW IMPERIAL RED  63,95 65,26 70,48   77,00 78,31 83,53
   NEW YELLOW INDIANO  54,82 56,12 60,04 67,87 69,17 73,09
   OLIVE GREEN  57,43 58,73 61,99   69,17 70,48 73,74
   ORISSA BLUE  44,38 45,68 48,29 54,82 56,12 58,73
   PARADISO BASH  43,07 44,38 46,99   53,51 54,82 57,43
   PARADISO CLASSICO  45,03 46,99 49,60 55,47 57,43 60,04
   ROSA BETA  24,54 26,10 28,06   33,67 35,24 37,20
   ROSA PORRINO MARTINEZ  30,02 31,32 33,28 39,15 40,46 42,42
   ROSA SARDO  28,71 30,02 31,98   37,85 39,15 41,11
   ROSA SARDO LURAS  30,02 31,32 33,28 39,15 40,46 42,42
   ROSE WOOD  50,90 52,21 57,43   63,95 65,26 70,48
   ROSSO AFRICA  63,95 65,26 69,17 77,00 78,31 82,22
   ROSSO BALMORAL  41,63 43,07 45,68   52,08 53,51 56,12
   SAFFIRE BROWN  46,99 48,29 51,55 57,43 58,73 61,99
   SALISBURY PINK  69,17 70,48 73,74   82,22 83,53 86,79
   SERIZZO  28,71 30,02 31,32 37,85 39,15 40,46
   SILVER CLOUD  48,94 50,25 52,21   60,69 61,99 63,95
   SIVAKASI / IVORY BROWN  53,51 54,82 58,08 66,56 67,87 71,13
   STAR GALAXY  62,65 63,95 66,56   75,70 77,00 79,61
   STEEL GREY  39,15 40,46 43,07 50,90 52,21 54,82
   SUPERGREY  41,11 42,42 45,03   51,55 52,86 55,47
   TAN BROWN  46,99 48,29 51,55 57,43 58,73 61,99
   TROPICAL APRICOT  46,99 48,29 51,55   60,04 61,34 64,60
   VERDE BAHIA / UBATUBA  41,11 43,07 45,03 51,55 53,51 55,47
   VERDE BUTTERFLY  42,42 44,38 46,33   52,86 54,82 56,77
   VERDE EUCALIPTO  53,51 54,82 57,43 66,56 67,87 70,48
   VERDE MARINA  37,85 39,15 42,42   48,29 49,60 52,86
   VERDE MARITACA  50,90 53,51 56,77 63,95 66,56 69,83
   VERDE SAN FRANCISCO  50,90 53,51 56,77   63,95 66,56 69,83
   VERDE SAVANA  50,90 53,51 56,77 63,95 66,56 69,83
   VISCONT WHITE  40,46 41,76 44,38   50,90 52,21 54,82
   VIZAG BLUE  44,38 45,68 48,29 56,12 57,43 60,04
   VYARA  53,51 56,12 61,34   67,87 70,48

75,70

INTERSTONE MAGYARORSZÁG KFT.
02.2009
mail@interstone.hu • +36 (20) 988 0904