Gránit futósoros burkolólapok (1)

1 cm vastag, 30,5 cm ( vagy 40 cm) x változó hosszúságú gránit burkolólapok, plazmalángolással előállított, polírozott (magasfényű) vagy patinált felülettel.
1 cm (vagy 1,5 cm) vastag, 8 cm széles, változó hosszú, jellemzően lábazati elemek polírozott vagy patinált felülettel.
Bizonyos anyagok esetén a gyártó felületkitöltést alkalmazhat.

Árak: debreceni telephelyünkön érvényes Euróban megadott tájékoztató árak, melyek nem tartalmazzák a szállítás és a csomagolás költségét. Az árak a burkolólapok esetén EUR/m2, a lábazat esetén EUR/m értendők, eltérő esetben azt külön jelezzük.
Szállítás: a szállítási költség (országtól függően) 1.100 - 2.800 EUR/kamion, egy kamion 20 - 24 tonna árut tud egyszerre elhozni. A költséghatékonyság érdekében a szállítmányokat akkor indítjuk, amikor egy-egy kamion megtelt. A szállítási idő ennél a kategóriánál az érvényes megrendeléstől számítva min. 3-4 hét (tele kamion mennyiség rendelése esetén). Sürgős esetekben van lehetőség önálló fuvar szervezésére is, illetve bizonyos országokból van lehetőség az áru gyüjtőkamionokkal történő behozatalára is. Ezekről a lehetőségekről egy-egy konkrét megrendelés esetén tudunk tájékoztatást adni.
Csomagolás: ezek a termékek fakalodába vannak csomagolva, melynek ára 18 EUR/db.
Áruátvétel: a megrendelt, leszállított árut mintavétel alapján, cégünk képviselőjének jelenlétében telephelyünkön elszállítás előtt ellenőrizheti. Van lehetőség az áru telephelyünkön kívüli átadására is (pl. a leszállítás a megrendelő által megadott címra történik), ennek költsége a távolságtól függően 40 - 200 EUR/alkalom.

Választható opciók

MATTCSISZOLT felület, kalibrált
mint a polírozott
GYÉMÁNTVÁGOTT felület, nem kalibrált
polírozott - 4 EUR
HOMOKFÚVOTT felület, nem kalibrált
polírozott + 4 EUR
BÁRSONYOS (Velvety) felület (kalibrált + gyémántvágott felület kefélve)
polírozott + 4 EUR
SZATÉN (Satin) felület (kalibrált + mattcsiszolt felület kefélve)
polírozott + 4 EUR
LASER R9
polírozott + 16 EUR
LASER R10
polírozott + 20 EUR

 

40 CM SZÉLES FUTÓSOROS burkolólapok
+ 5%
FÓZOLÁS
+ 3 EUR/m2
Lapvastagság KALIBRÁLÁSA (gyémántvágott, homokfúvott, és lángkezelt felület esetén)
+ 6,5 EUR/m2

 

MENNYISÉGI FELÁR 30 m2 alatti megrendelésekre
+ 10%

Választható opciók lábazathoz

POLÍROZOTT, FÓZOLT ÉL
+ 0,75 EUR/m
POLÍROZOTT, LEKEREKÍTETT ÉL
+ 1,80 EUR/m
MÉRETRE VÁGOTT lábazat
+ 30%
EGYEDI VÁGÁS
+ 1,50 EUR/db.
LÁNGKEZELT felület polírozott + 0,75 EUR/m
   
6x1 / 7x1 LÁBAZAT  
300 méter feletti mennyiség esetén mint a 8x1
300 méter alatti mennyiség esetén 8x1 + 10%
1,5 CM VASTAG lábazat + 10%

 

 
30,5 CM SZÉLES, VÁLTOZÓ HOSSZ,
1 CM VASTAG BURKOLÓLAPOK

EUR/m2
 
LÁBAZAT 8X1 CM
EUR/m
  MATERIAL
PLASMA FLAMED not calibrated
POLISHED calibrated
PATINATED calibrated
POLISHED
PLATINATED
   AMERICAN BLACK  65,26 67,87 78,31   8,48 11,88
   AZUL NOCHE  40,46 43,07 50,90   5,35 8,74
   AZUL PLATINO  35,24 36,54 44,38   4,96 8,35
   BALTIC BROWN  41,76 43,07 50,90   5,09 8,48
   BETHEL WHITE  62,65 65,26 75,70   8,35 11,75
   BIANCO CRISTAL MARTINEZ  37,85 40,46 49,60   5,22 8,61
   BIANCO MONTORFANO  52,21 54,82 62,65   7,70 11,09
   BIANCO SARDO C  / GRIGIO SARDO  25,58 25,58 35,24   3,39 6,79
   BIANCO SARDO Grana Fine  26,89 26,89 37,85   3,78 7,18
   BIANCO SARDO Grana Grossa M  27,80 27,80 39,15   3,78 7,18
   BIANCO TARN  33,28 34,59 44,38   4,05 7,44
   CREMA JULIA  34,98 36,28 45,68   5,09 8,48
   FANTASTIC BLACK  65,26 67,87 78,31   8,48 11,88
   GIALLO ORO VENEZIANO  39,15 41,76 52,21   5,35 8,74
   GIALLO SAN FRANCISCO  40,46 43,07 53,51   5,35 8,74
   GIALLO SF REAL  40,46 43,07 53,51   5,35 8,74
   GIALLO VENEZIANO ORIGINALE  52,21 54,82 65,26   6,40 9,79
   GIALLO VENEZIANO TOPAZIO  43,07 45,68 56,12   5,48 8,88
   GOLDEN OAK  48,29 49,60 60,04   6,79 10,18
   IMPERIAL WHITE  46,99 46,99 58,73   5,48 8,88
   INCAS GOLD  47,64 47,64 59,38   5,61 9,01
   INDIAN AURORA  49,60 49,60 60,04   6,79 10,18
   IVORY FANTASY  49,60 49,60 60,04   6,40 10,44
   IVORY ORANGE  52,21 52,21 63,95   6,40 9,79
   JUPARANA COLOMBO  41,76 44,38 54,82   5,35 8,74
   JUPARANA COLOMBO GOLD  50,90 54,82 65,26   6,00 9,40
   JUPARANA INDIANO  33,93 36,54 46,99   5,35 8,74
   JUPARANA INDIANO WHITE  33,93 36,54 46,99   5,35 8,74
   KASHMIRE GOLD  54,82 58,08 69,17   6,40 9,79
   KASHMIRE PINK  46,99 46,99 57,43   6,00 9,40
   KASHMIRE WHITE  36,54 37,85 48,29   5,09 8,48
   KINAWA  35,24 36,54 46,99   5,09 8,48
   LABRADOR BLUE PEARL GT  52,21 52,21 63,95   6,79 10,18
   LABRADOR BLUE PEARL TFV  52,21 52,21 63,95   6,79 10,18
   LABRADOR EMERALD PEARL  54,82 56,12 67,87   7,05 10,44
   LAVENDER BLUE  44,38 44,38 56,12   5,61 9,01
   MADURAI GOLD  52,21 54,82 66,56   6,92 10,31
   MEERA WHITE  41,76 43,07 52,21   6,00 9,40
   MELUR MELODY  48,29 50,90 61,34   6,00 9,40
   MONTEROSA  32,63 32,63 43,07   3,78 7,18
   MOON WHITE  37,85 37,85 48,29   5,35 8,74
   MULTICOLOR  40,46 40,46 52,21   5,09 8,48
   NERO ANGOLA  49,60 49,60 58,73   6,00 9,40
   NERO ASSOLUTO INDIANO  54,16 54,16 64,60   6,53 9,92
   NERO BENGAL BLACK  46,99 46,99 57,43   5,22 8,61
   NERO IMPALA  40,46 43,07 52,86   4,96 8,35
   NERO PREMIUM BLACK  46,99 46,99 57,43   5,22 8,61
   NERO ZIMBABWE ASSOLUTO  56,12 56,12 68,52   6,26 9,66
   NEW IMPERIAL RED  61,34 61,34 74,39   8,09 11,49
   NEW YELLOW INDIANO  52,21 52,21 65,26   6,00 9,40
   OLIVE GREEN  53,51 54,82 67,87   6,26 9,66
   ORISSA BLUE  41,76 41,76 54,82   5,61 9,01
   PARADISO BASH  39,15 41,11 53,51   5,22 8,61
   PARADISO CLASSICO  40,46 41,76 54,16   5,22 8,61
   ROSA BETA  23,49 23,49 33,28   3,13 6,53
   ROSA PORRINO MARTINEZ  28,71 28,71 40,46   3,92 7,31
   ROSA SARDO  27,41 27,41 39,15   3,52 6,92
   ROSA SARDO LURAS  28,71 28,71 40,46   3,92 7,31
   ROSE WOOD  48,29 48,29 61,34   6,53 9,92
   ROSSO AFRICA  61,34 61,34 74,39   7,83 11,22
   ROSSO BALMORAL  39,02 39,02 50,90   5,22 8,61
   SAFFIRE BROWN  44,38 44,38 56,12   6,00 9,40
   SALISBURY PINK  65,26 65,26 78,31   7,83 11,22
   SERIZZO  26,76 26,76 36,54   2,87 6,26
   SILVER CLOUD  45,68 45,68 57,43   5,61 9,01
   SIVAKASI / IVORY BROWN  49,60 49,60 62,65   6,92 10,31
   STAR GALAXY  57,43 60,04 71,78   7,18 10,57
   STEEL GREY  37,85 37,85 50,25   4,96 8,35
   SUPERGREY  39,15 39,15 49,60   4,96 8,35
   TAN BROWN  44,38 44,38 56,12   5,61 9,01
   TROPICAL APRICOT  44,38 44,38 57,43   5,61 9,01
   VERDE BAHIA / UBATUBA  37,85 39,15 50,90   4,96 8,35
   VERDE BUTTERFLY  39,15 40,46 52,21   4,96 8,35
   VERDE EUCALIPTO  49,60 50,90 62,65   6,92 10,31
   VERDE MARINA  33,93 35,24 45,68   4,70 8,09
   VERDE MARITACA  48,29 48,29 61,34   6,00 9,40
   VERDE SAN FRANCISCO  48,29 48,29 61,34   6,00 9,40
   VISCONT WHITE  37,85 37,85 49,60   4,96 8,35
   VIZAG BLUE  41,76 41,76 54,82   5,61 9,01
   VYARA  50,90 50,90 65,26   7,18 10,57
     
INTERSTONE MAGYARORSZÁG KFT.
02.2009
mail@interstone.hu • +36 (20) 988 0904